Продажа семян. ООО "АПФ АЭЛИТА экстра"

тел +7 (495) 973-11-00, тел/факс +7 (495) 551-41-76

Котельники МКАД

Семена заказать. Продажа семян. Семена в пакетиках
Главная ООО АПФ АЭЛИТА экстра. Семена заказать. Продажа семян. Семена в пакетиках
Главная   |    Заказ продукции   |    Условия   |    Как нас найти   |    Прайсы
Ваша Корзина:
Сумма:
Перейти в Корзину:Перейти в Корзину
Эта страница:
Сумма:
Положить в Корзину:Положить в Корзину
Минимальная сумма заказа 900 руб.
Акция! Красная цена.
Есть картинка   Щелкнуть, чтобы посмотреть картинку.
Есть описание   Навести, чтобы прочитать описание.
МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ Е/П * Есть картинкаЕсть описаниеГоденВесЦенаУже
заказано
Заказ
Айва продолговатая Райское дерево12.24 0,2 18-84 0
Айва японская Северный лимон12.25 0,5 17-81 0
Аквилегия Голубая звезда гигантская гибридная12.26 0,05 19-70 0
Аквилегия Колумбина махровая, смесьФото12.26 0,2 17-64 0
Аквилегия Красная звезда гигантская гибридная12.25 0,05 19-70 0
Аквилегия махровая Розовая корона12.25 0,02 19-70 0
Аквилегия махровая Фруктовый коктейль, смесь12.26 0,015 15-50 0
Аквилегия Райские птицы махровая, смесь Фото12.25 0,2 17-64 0
Аквилегия Розовая звезда гигантская гибридная12.26 0,05 19-70 0
Актинидия коломикта Изумрудный перламутр12.26 0,01 15-04 0
Арабис Альпийский ковёр кавказский, смесь12.26 0,5 17-68 0
Астильба Королевская, смесь12.26 0,003 51-90 0
Астра Альпийская Луговая, смесь сортов12.26 0,1 20-62 0
Астра Бархатный сезон ново-бельгийская12.25 0,01 21-02 0
Астра Малиновые облака ново-бельгийская12.25 0.01 39-96 0
Астра Многолетняя лавандовая12.25 0,05 15-68 0
Астра Сапфировые бусы альпийская, смесь.12.25 0,1 22-41 0
Безвременник (Осенник) Каменный цветок 12.24 0,04 28-70 0
Берландиера Шоколад лировидная Фото12.23 5 шт. 33-36 0
Брусника Чудо-ягода обыкновенная12.26 0,004 18-35 0
Будлея Давида Принцесса Лебедь12.26 0,005 25-90 0
Будлея Давида Рубиновый султан12.26 0,005 21-56 0
Василёк Малиновый сюрприз (подбелённый) 12.24 0,1 14-98 0
Василистник Розовое шампанское водосборолистный 12.26 0,02 20-12 0
Ваточник (ластовень) Тубероза. 12.24 0,04 16-70 0
Вербаскум Водопад, смесь. 12.24 0,1 14-95 0
Вербена Леди мечта, смесь Фото12.25 0,03 14-95 0
Вероника Голубое веретено 12.25 0,05 14-95 0
Виноград Зелёный дракон амурский. 12.26 0,15 17-56 0
Виноград Малиновое вино девичий. 12.26 10 шт. 19-20 0
Вязель Малиновый зефир12.24 0,2 14-95 0
Вязель Янтарная пудраФото12.25 0,2 14-95 0
Гайлардия Бременские музыканты (остистая) 12.25 0,1 14-95 0
Гайлардия Летнее чудо (остистая), смесь12.25 0,2 14-95 0
Гайлардия многолетняя Восточные узоры. Фото12.25 0,3 20-02 0
Гвоздика Балерина Перистая махровая, смесь. 12.25 0,1 14-95 0
Гвоздика пышная Супер пинк, смесь Фото12.25 0,1 14-95 0
Гейхера Колокольчики12.25 0,1 16-56 0
Гелениум Огонь любви, смесь окрасок 12.26 30 шт. 21-93 0
Гелениум Шербурские зонтики, смесь сортов 12.25 30 шт. 22-05 0
Гипсофила Махровая многолетняяФото12.26 0,05 16-91 0
Гипсофила Снежинка белая многолетняя.12.26 0,2 18-84 0
Гипсофила Снежная вьюга махровая.12.24 0,05 14-95 0
Горошек Бриллиантовая волна., многолетний смесь 12.23 0,5 19-17 0
Горошек многолетний Игра красок, смесь Фото12.23 0,5 16-81 0
Гортензия Белоснежные купола дуболистная Фото12.25 0,005 39-90 0
Гортензия Каскад черешковая 12.26 0,002 39-90 0
Гортензия Сахарные грёзы метельчатая. 12.26 0,005 39-90 0
Делосперма Звездная пыльФото12.24 5 шт. 17-72 0
Дельфиниум Белладонна многолетний, смесьФото12.24 0,1 20-58 0
Дельфиниум Магический фонтан., смесь12.26 0,05 14-95 0
Дельфиниум Царский белоснежный12.26 0,1 28-70 0
Дельфиниум Царский белоснежный с чёрным глазком12.26 0,1 28-70 0
Дельфиниум Царский голубой с белым глазком12.26 0,1 28-70 0
Дельфиниум Царский лиловый с чёрным глазком 12.26 0,1 28-70 0
Дельфиниум Царский пурпурно-синий с белым глазком12.26 0,1 28-70 0
Дельфиниум Царский розовый с белым глазком12.26 0,1 28-70 0
Дельфиниум Царский синий с белым глазком12.26 0,1 28-70 0
Дельфиниум Царский тёмно-синий с чёрным глазком Фото12.26 0,1 28-70 0
Дельфиниум Царский., смесь 12.26 0,1 28-70 0
Дынная груша Консуэло12.26 4 шт. 49-75 0
Дюшенея Тутти Фрутти индийскаяФото12.24 0,04 22-33 0
Жимолость Медовая лиана японская 12.24 0,05 23-24 0
Золотарник Жозефина Фото12.23 0,05 14-95 0
Зорька Огненный крест12.25 0,1 14-95 0
Иберис Сноуфлейк многолетний Фото12.24 0,1 18-40 0
Индигофера Роузи ложнокрасильная 12.25 0,06 19-80 0
Инжир Сладкоежка обыкновенный. 12.26 0,01 18-79 0
Кампсис Апельсиновый рассвет (укореняющийся)12.26 0,05 15-50 0
Каприфоль (жимолость) Ароматная лиана.12.24 0,05 24-39 0
Катарантус Чудо на окошке F 1Фото12.26 10 шт. 32-46 0
Кентрантус красный Малиновый вечер 12.26 0,1 19-97 0
Кизильник Клюквенная россыпь горизонтальная.12.26 0,5 19-55 0
Кирказон Зелёное сердце маньчжурский Фото12.26 0,1 23-24 0
Кислица Золотая недотрога вальдивийская Фото12.26 0,02 17-99 0
Клематис Золотые колокола восточный12.24 0,01 27-18 0
Клематис Изабель бурыйФото12.24 0,025 33-75 0
Клематис Сапфировая россыпь цельнолистныйФото12.25 0,03 29-70 0
Клематис Сладкая вата тангутский12.25 0,027 24-70 0
Клопогон ДушистыйФото12.26 0,015 28-15 0
Клюква Царевна болотная 12.24 10 шт. 15-97 0
Ковыль Пушистое облакоФото12.25 5 шт. 22-05 0
Ковыль Фейерверк12.25 5 шт. 22-05 0
Колокольчик Букетная смесь скученный12.25 0,1 20-29 0
Колокольчик Веселые граммофончики карпатский, смесь Фото12.23 0,1 14-95 0
Колокольчик Дионис сибирскийФото12.24 0,03 26-41 0
Колокольчик Малиновое изобилие точечныйФото12.23 0,01 22-60 0
Колокольчик Малиновый звон Такесима12.26 0,004 21-67 0
Колокольчик пирамидальный голубой.12.26 0,01 14-95 0
Колокольчик Свадебные колоколаФото12.24 0,01 17-41 0
Колокольчик Сувенир., многолетний смесь12.26 0,02 19-87 0
Кольквиция Восточная сказка прелестная12.26 0,1 23-37 0
Коммелина клубненосная Звёздная, смесь 12.25 0,1 23-70 0
Кореопсис Королевское золото12.26 0,1 17-22 0
Кофе Утренний аромат аравийский 12.26 0,5 22-83 0
Краснопузырник (древогубец) Боа круглолистный Фото12.24 0,1 15-09 0
Купальница Золотая корона12.26 0,01 26-70 0
Купальница Золотая розаФото12.26 0,01 24-90 0
Куфея ЗвездочкаФото12.25 0,02 14-95 0
Лабазник (таволга) вязолистный Знахарь. 12.26 0,05 15-99 0
Лаванда декоративная Английская настоящая12.24 0,1 40-43 0
Лаванда декоративная Услада12.25 0,1 14-95 0
Лагерстроемия Индийская сирень 12.26 0,18 19-87 0
Лаконос (Фитолакка) Бестселлер 12.25 0,05 23-13 0
Лапчатка Фантазия, смесь Фото12.24 0,1 16-07 0
Лен Голубой крупноцветковый12.26 0,5 14-95 0
Лен НебесныйФото12.25 0,5 14-95 0
Леспедеца Вишнёвый каскад двуцветнаяФото12.25 0,2 15-50 0
Лиатрис колосковая ФламингоФото12.24 0,1 14-95 0
Лиатрис Пурпурная свеча12.25 0,1 14-95 0
Лигулярия Чёрный пурпур зубчатая (Бузульник)12.26 0,04 32-69 0
Лилия Красная пантера леопардовая12.25 0,2 33-42 0
Лимонник Народный целитель китайскийФото12.25 0,1 19-29 0
Лихнис Вишнёвый король Аркрайта12.26 0,02 19-87 0
Лобелия Ласточкино гнездо Фото12.24 0,05 16-91 0
Лотос Розовая Корона Фото12.26 2 шт. 59-70 0
Люпин Алые паруса красный.Фото12.25 0,5 26-26 0
Люпин Галерея белый.Фото12.24 0,3 16-56 0
Люпин Галерея красныйФото12.24 0,3 16-56 0
Люпин Галерея розовый.12.24 0,3 16-56 0
Люпин Гейзер белый многолетний Фото12.24 0,5 20-49 0
Люпин Король сада, смесь гибридный12.26 0,6 21-97 0
Люпин многолетний Руссель, смесьФото12.25 0,5 21-32 0
Люпин Низкорослый, смесь12.25 0,5 21-81 0
Люпин Праздничные свечи, смесь сортов12.25 0,5 15-89 0
Люпин Сахарная голова12.26 7 шт. 69-00 0
Люпин Яркие башни., смесь12.26 0,4 21-83 0
Мальва (Шток-роза) Зефир махровая, смесь12.26 0,3 18-11 0
Маргаритка капская Синеглазая красавицаФото12.25 0,1 17-29 0
Микробиота кипарисовая12.25 0,03 24-63 0
Мирт Целебная аураФото12.26 0,07 24-29 0
Можжевельник Хвойный великан ютский12.25 0,25 21-81 0
Можжевельники Хвойный аромат, смесь12.24 0,3 24-41 0
Молодило Каменистый садФото12.25 0,005 39-87 0
Мушмула Сандра германская12.26 0,35 23-24 0
Мыльнянка Лунная пыль базиликолистная12.25 0,1 14-95 0
Мыльнянка Малиновый щербет базиликолистнаяФото12.25 0,1 14-95 0
Нивяник Аляска Фото12.25 0,5 16-56 0
Нивяник Гигант крупноцветковый Фото12.25 0,5 16-56 0
Нивяник Крейзи Дейзи махровыйФото12.25 0,03 14-95 0
Нивяник Серебряная принцесса. 12.25 0,2 14-95 0
Обриета Малиновое море Фото12.26 0,05 14-95 0
Обриета Гигантский водопад каскадная, смесь. 12.25 0,05 14-95 0
Обриета Живой ковёр, смесь окрасок12.25 0,05 14-95 0
Обриета Фруктовое ассорти, смесь. Фото12.26 0,05 14-95 0
Овсяница Лазурит сизаяФото12.25 5 шт. 25-36 0
Пеларгония Кабаре F2, садовая12.25 0,025 48-92 0
Пеларгония Прелестная F1, смесь сортов12.25 5 шт. 97-00 0
Пеларгония Рафаэлла F1 алая12.25 5 шт. 62-90 0
Пеларгония Рафаэлла F1 белая12.26 5 шт. 67-09 0
Пеларгония Рафаэлла F1 оранжевая12.25 5 шт. 67-09 0
Пеларгония Рафаэлла F1 персиковая12.25 5 шт. 62-90 0
Пеларгония Рафаэлла F1 розовая12.26 5 шт. 62-90 0
Пеларгония Рафаэлла F1, смесь окрасок12.25 5 шт. 62-90 0
Пенстемон Сенсация, смесьФото12.24 0,1 18-05 0
Персидская ромашка (пиретрум) Гиганты., смесь12.25 0,2 18-49 0
Персидская ромашка Робинзон, смесь.Фото12.26 0,2 18-52 0
Петуния Маскарад махровая крупноцветковая, смесьФото12.23 0,005 28-45 0
Пион древовидный Микеланджело 12.24 0,8 58-70 0
Пион древовидный Рафаэль 12.25 0,75 57-10 0
Пиретрум Гармония12.24 0,2 23-52 0
Пиретрум Снежные звёзды.12.25 7 шт. 41-00 0
Платикодон Царь-колокол, смесьФото12.26 0,1 19-43 0
Платикодон Яркие вспышки, смесь сортов12.25 0,03 14-95 0
Примула Белиссимо F1, смесь окрасок12.25 7 шт. 51-10 0
Примула Гарден Бьюти F1, смесь окрасок12.25 7 шт. 43-37 0
Примула Карнавал F1, смесь окрасок12.25 7 шт. 51-10 0
Примула Крупноцветковая F1, смесь окрасок12.25 7 шт. 51-10 0
Примула Леонардо F1 бесстебельная, смесь окрасок12.25 7 шт. 41-99 0
Примула Раннецветущая F1, смесь окрасок12.25 7 шт. 51-10 0
Примула Розелла F1, смесь окрасок12.25 7 шт. 43-00 0
Примула ушковая., смесьФото12.25 0,02 17-31 0
Примула японская, смесьФото12.25 20 шт. 39-00 0
Прострел (Сон-трава) Розовые сны, смесь 12.25 0,1 26-39 0
Ратибида Цветок прерий12.24 0,1 17-72 0
Рододендрон Розовое дерево шлиппенбаха12.26 0,005 16-64 0
Рододендрон Хрустальный принц каролинский12.24 0,002 28-70 0
Роза (шиповник) Изабелла 12.26 0,1 20-61 0
Роза Берегиня собачья 12.23 0,15 16-67 0
Роза Берегиня собачья. 12.25 0,15 16-67 0
Роза Валентина многоцветковая 12.23 0,1 19-42 0
Роза Витамин С Давида 12.25 0,1 20-61 0
Роза Садовый аромат многоцветковая, смесь Фото12.26 0,03 29-40 0
Роза Целительница морщинистая 12.25 0,25 20-61 0
Ромашка Принцесса садовая12.26 0,3 14-95 0
Рудбекия Бархатный закат, смесь12.24 0,03 19-70 0
Рудбекия Пьяная вишня12.24 5 шт. 41-63 0
Седум Бархатный ковёр (Очиток), смесь12.25 0,02 19-42 0
Седум Золотой ковёр (Очиток)12.25 0,01 21-93 0
Седум Каменная роза /ОчитокФото12.26 0,01 14-95 0
Седум Красная роза12.24 0,02 25-61 0
Сидальцея Королева сада Фото12.24 0,02 23-23 0
Скабиоза Фруктовый щербет махровая, смесь окрасок12.24 0,1 14-95 0
Смесь Альпийская горка (обриета/алиссум/лён/овсяница)12.24 0,3 35-07 0
Смесь Живая изгородь (плющ/виноград)Фото12.26 0,4 28-50 0
Смолевка Розовый бисер12.24 0,1 14-95 0
Солидаго канадский (Золотарник) Жар-птица Фото12.23 0,03 19-42 0
Спирея Дугласа Малиновый десерт 12.24 0,003 19-83 0
Сумах Кружевное облако уксусный 12.26 0,2 15-50 0
Схизофрагма Белоснежная фея гортензиевидная Фото12.23 0,005 28-70 0
Тёрн Бабушкино варенье 12.23 1 14-59 0
Тимьян Золушка. 12.25 0,02 14-95 0
Тис Лорд ягодный 12.26 0,5 26-90 0
Традесканция Драгоценные каменья, смесь Фото12.26 0,025 24-38 0
Тысячелистник Белоснежный зефир, птармика махровый 12.24 0,05 18-73 0
Тысячелистник Вальс цветов., смесь 12.26 0,05 14-95 0
Тысячелистник Вишнёвый принц, обыкновенный 12.25 0,05 15-50 0
Тысячелистник Волшебные сны, смесь окрасок 12.25 0,05 14-95 0
Тысячелистник Капля росы махровый. Фото12.24 0,1 21-32 0
Фиалка душистая Царская. 12.26 0,025 22-29 0
Фиалка Фиолетовый бархат душистаяФото12.26 0,05 24-87 0
Флокс Царский ларец метельчатый, смесьФото12.23 0,06 36-57 0
Флокс Царский ларец метельчатый., смесь12.26 7 шт. 36-57 0
Форзиция Золото весны пониклаяФото12.25 0,05 17-88 0
Хеномелес Домашнее варенье Е/п 12.24 10 шт. 26-03 0
Хмель Золотая шишка Е/п 12.24 0,2 25-65 0
Хоста Сад без хлопот гибридная, смесь Фото12.25 0,024 60-84 0
Хризантема Ариэль полумахровая12.25 0,1 14-95 0
Хризантема Голден махровая, смесьФото12.25 0,3 14-95 0
Хризантема Дизайнерская макси, смесь сортов12.26 0,02 14-95 0
Хризантема Звезды галактики махровая, смесьФото12.25 0,02 17-86 0
Хризантема Индийская Букет Любимой, смесь12.25 0,02 17-49 0
Хризантема Индийская Корейская кустовая, смесь12.26 0,015 17-23 0
Хризантема Корейская Бархатная осень, смесьФото12.26 0,02 17-86 0
Хризантема Рубиновые звёзды12.26 0,1 18-49 0
Хризантема Русская красавица махроваяФото12.26 0,02 14-95 0
Чекалкин орех Щелкунчик рябинолистный12.26 1,5 59-70 0
Черника Зоркий глаз обыкновенная. 12.26 0,01 15-99 0
Шлемник Драгоценная россыпь альпийскийФото12.26 0,014 18-97 0
Щавель Вишнёвые кружева, декоративныйФото12.25 0,03 14-95 0
Эдельвейс альпийский Снежное царство12.25 0,02 17-19 0
Энотера Жёлтая свеча 12.24 0,2 14-95 0
Эхеверия (толстянка) Голубая звезда12.25 10 шт. 77-46 0
Эхинацея Ливадия пурпурная12.24 0,3 14-95 0
Эхинацея пурпурная (Рудбекия пурпурная)12.24 0,2 14-95 0