Продажа семян. ООО "АПФ АЭЛИТА экстра"

тел +7 (495) 973-11-00, тел/факс +7 (495) 551-41-76

Котельники МКАД

Семена заказать. Продажа семян. Семена в пакетиках
Главная ООО АПФ АЭЛИТА экстра. Семена заказать. Продажа семян. Семена в пакетиках
Главная   |    Заказ продукции   |    Условия   |    Как нас найти   |    Прайсы
Ваша Корзина:
Сумма:
Перейти в Корзину:Перейти в Корзину
Эта страница:
Сумма:
Положить в Корзину:Положить в Корзину
Минимальная сумма заказа 900 руб.
Акция! Красная цена.
Есть картинка   Щелкнуть, чтобы посмотреть картинку.
Есть описание   Навести, чтобы прочитать описание.
ЦВЕТНЫЕ ПАКЕТЫ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ЛИДЕР (ОВОЩИ) Есть картинкаЕсть описаниеГоденВесЦенаУже
заказано
Заказ
Арбуз Огонёк12.26 15 шт. 8-46 0
Арбуз Шуга Бейби12.26 1 8-46 0
Арбуз Шуга Бейби.12.26 15 шт. 8-46 0
Базилик Арарат12.25 0,3 8-46 0
Базилик ЕреванскийФото12.25 0,3 8-99 0
Базилик Крупнолистный сладкийФото12.26 0,3 8-46 0
Базилик Робин ГудФото12.26 0,3 8-99 0
Базилик Фейерверк вкуса, смесь12.25 0,3 8-46 0
Базилик ФиолетовыйФото12.26 0,3 8-46 0
Баклажан АлмазФото12.26 0,3 8-46 0
Баклажан Универсал 612.25 0,3 8-46 0
Баклажан Чёрный красавецФото12.26 0,3 8-46 0
Дайкон Миноваси12.26 1 8-46 0
Дайкон Московский богатырь12.25 1 8-46 0
Дыня Колхозница 749/75312.25 15 шт. 8-99 0
Земляника Александрина альпийскаяФото12.25 0,05 10-64 0
Индау (руккола) Гурман 12.25 0,3 8-46 0
Индау (руккола) Корсика Фото12.25 0,3 8-46 0
Индау (руккола) Летняя свежесть 12.25 0,3 8-99 0
Индау (руккола) Сицилия 12.25 0,3 8-46 0
Кабачок белоплодный Грибовские 37Фото12.26 1,5 8-99 0
Кабачок белоплодный Грибовские 37.12.26 8 шт. 8-46 0
Кабачок белоплодный РоликФото12.26 1,5 8-46 0
Кабачок На любой вкус, смесь12.26 12 шт. 11-45 0
Кабачок цуккини АэронавтФото12.26 1 8-46 0
Кабачок цуккини Деликатес12.26 1,5 8-46 0
Кабачок цуккини Желтоплодный12.25 1,5 8-46 0
Кабачок цуккини Желтоплодный.12.26 10 шт. 8-95 0
Кабачок цуккини Зебра12.25 1,5 8-46 0
Кабачок цуккини СкворушкаФото12.26 1,5 8-46 0
Кабачок цуккини ЦукешаФото12.26 1,5 8-46 0
Кабачок цуккини Цукеша.12.26 10 шт. 8-46 0
Кабачок цуккини Чёрный красавецФото12.26 1,5 8-99 0
Капуста 1.р.ИюньскаяФото12.26 0,5 8-46 0
Капуста 1.р.Трансфер F1Фото12.26 20 шт. 9-99 0
Капуста 1.р.Экспресс F1Фото12.25 0,1 8-46 0
Капуста 2.с.БелорусскаяФото12.25 0,5 8-46 0
Капуста 2.с.НадеждаФото12.25 0,5 8-46 0
Капуста 2.с.ПодарокФото12.25 0,5 8-46 0
Капуста 2.с.Слава 1305Фото12.25 0,5 8-46 0
Капуста 3.п.АмагерФото12.25 0,5 8-46 0
Капуста 3.п.Валентина F1Фото12.23 0,1 13-01 0
Капуста 3.п.Зимовка 1474Фото12.25 0,5 8-46 0
Капуста 3.п.Каменна глова12.25 0,3 8-46 0
Капуста 3.п.Колобок F1Фото12.26 0,1 14-14 0
Капуста 3.п.Лёжкий F1Фото12.25 0,1 18-50 0
Капуста 3.п.Московская поздняя 15Фото12.26 0,5 8-46 0
Капуста брокколи Тонус12.25 0,3 8-46 0
Капуста брокколи ЦезарФото12.25 0,3 8-46 0
Капуста кольраби Венская белаяФото12.25 0,5 8-46 0
Капуста кольраби Венская голубаяФото12.26 0,5 8-46 0
Капуста цветная ГарантияФото12.25 0,3 9-80 0
Капуста цветная Осенний гигантФото12.25 0,3 11-87 0
Капуста цветная СноуболлФото12.24 0,3 11-59 0
Кориандр Армянский овощной12.26 3 8-46 0
Кориандр БородинскийФото12.25 3 8-46 0
Кориандр ЯнтарьФото12.25 3 8-46 0
Лаванда Синева12.26 0,1 9-09 0
Лук батун АпрельскийФото12.25 1 10-95 0
Лук батун Русский зимний12.25 1 10-90 0
Лук порей КарантанскийФото12.25 1 14-88 0
Лук репчатый Бессоновский местныйФото12.25 1 14-14 0
Лук репчатый Кармен МС12.25 0,5 11-94 0
Лук репчатый Стригуновский местный12.25 1 10-95 0
Лук репчатый Штутгартер ризенФото12.24 1 14-14 0
Лук репчатый Эксибишен12.26 0,2 8-46 0
Лук шнитт Сиреневый звон12.25 0,5 14-88 0
Мангольд Павлиний хвост, смесь12.26 1 9-00 0
Мелисса лекарственная Жемчужина12.26 0,1 8-46 0
Морковь Бессердцевинная12.25 2 9-99 0
Морковь Витаминная 6Фото12.25 2 9-99 0
Морковь ГолландскаяФото12.26 2 9-99 0
Морковь Детская сладостьФото12.25 2 9-99 0
Морковь Длинная тупая без сердцевиныФото12.26 2 10-50 0
Морковь ИмператорФото12.25 1 9-99 0
Морковь КарамелькаФото12.26 2 10-50 0
Морковь Королева осениФото12.25 2 10-50 0
Морковь Курода шантанэФото12.25 2 12-64 0
Морковь Лосиноостровская 13Фото12.25 2 9-99 0
Морковь Медовая12.25 2 10-50 0
Морковь МОФото12.25 2 10-50 0
Морковь Московская зимняяФото12.25 2 9-99 0
Морковь Нантская 4Фото12.25 2 9-99 0
Морковь Нантская краснаяФото12.26 2 9-99 0
Морковь НИИОХФото12.25 2 9-99 0
Морковь Осенний король12.25 2 9-99 0
Морковь РогнедаФото12.25 2 9-99 0
Морковь СамсонФото12.26 0,5 11-74 0
Морковь ТушонФото12.26 2 10-50 0
Морковь Форто12.26 2 9-99 0
Морковь Шантанэ 2461Фото12.26 2 9-99 0
Морковь Шантенэ Роял12.25 2 10-50 0
Огурец Апрельский F1 Р,Парт,УГ,У,&Фото12.26 10 шт. 15-66 0
Огурец Бидретта F1 СР,П,Ж,УГ,УФото12.26 10 шт. 15-66 0
Огурец Всегда удачные, смесь Р,П,УГ,У,&12.26 20 шт. 9-95 0
Огурец Дальневосточный 27 Р,П,УГ,У,&Фото12.25 20 шт. 8-46 0
Огурец Журавленок F1 Р,УФото12.26 10 шт. 9-45 0
Огурец Засолочный Р,П,И,У,&Фото12.26 10 шт. 8-46 0
Огурец Зозуля F1 ТСХА 77 Р,П,УГ,С,&,tФото12.26 10 шт. 15-66 0
Огурец Изящный Р,П,Ж,УГ,УФото12.26 20 шт. 8-95 0
Огурец Конкурент Р,П,ОГ,К,УФото12.26 20 шт. 11-00 0
Огурец Коротышка Р,П,ОГ,К,У12.26 10 шт. 8-46 0
Огурец Кустовой Р,П,ОГ,К,УФото12.26 20 шт. 11-00 0
Огурец Либелле F1 СР,П,Ж,УГ,УФото12.26 10 шт. 15-66 0
Огурец Малыш Р,П,ОГ,К,У12.26 10 шт. 8-46 0
Огурец Нежинский 12Фото12.26 20 шт. 8-46 0
Огурец Отело F1 Р,П,У,ОГ,&Фото12.25 10 шт. 15-66 0
Огурец Пальчик Р,П,Ж,УГ,У12.26 20 шт. 8-46 0
Огурец Парижский корнишон Р,П,Ж,УГ,УФото12.26 20 шт. 8-99 0
Огурец Перента F1 СР,ОГ,У,&Фото12.26 10 шт. 13-45 0
Огурец Похрустим F1 Р,Парт,УГ,&Фото12.26 10 шт. 13-45 0
Огурец Родничок F1 СР,П,УГ,У,&Фото12.26 10 шт. 15-66 0
Огурец Серпантин Р,П,ОГ,УФото12.26 20 шт. 8-46 0
Огурец Тополёк F1 СР,П,УГ,У,&Фото12.26 10 шт. 15-66 0
Огурец Феникс Позд,П,Ж,У,&Фото12.26 20 шт. 8-46 0
Патиссон Звёздная россыпь, смесь12.26 1 8-46 0
Патиссон Зонтик12.26 1 8-46 0
Патиссон Солнышко12.26 1 8-46 0
Перец АгаповскийФото12.24 0,3 11-99 0
Перец БелозеркаФото12.25 20 шт. 9-95 0
Перец БогатырьФото12.25 0,3 11-99 0
Перец Братец Лис12.25 0,2 10-99 0
Перец Винни ПухФото12.25 0,3 11-99 0
Перец Воловье ухоФото12.24 0,2 10-99 0
Перец Желтый колокол.12.26 20 шт. 9-95 0
Перец ЗдоровьеФото12.26 20 шт. 9-95 0
Перец Калифорнийское чудоФото12.25 0,3 11-99 0
Перец Коготь орла (острый)12.25 0,2 10-99 0
Перец Кубики, смесь12.24 0,3 11-99 0
Перец КубышкаФото12.26 20 шт. 9-95 0
Перец ЛасточкаФото12.25 0,3 11-99 0
Перец Ласточка.12.26 20 шт. 9-95 0
Перец Подарок МолдовыФото12.25 20 шт. 9-95 0
Перец ТолстячокФото12.26 20 шт. 9-95 0
Перец Три джигита (острый), смесьФото12.25 0,3 11-99 0
Перец ЯнтарьФото12.25 0,3 11-99 0
Петрушка корневая СахарнаяФото12.24 2 10-75 0
Петрушка корневая Урожайная12.25 2 10-75 0
Петрушка кудрявая Ароматная аллеяФото12.25 2 9-14 0
Петрушка кудрявая Бабушкина грядкаФото12.26 2 9-14 0
Петрушка кудрявая МооскраузеФото12.25 2 9-14 0
Петрушка листовая Богатырь12.25 2 8-46 0
Петрушка листовая Бутербродная12.26 2 8-46 0
Петрушка листовая ДушистаяФото12.26 2 8-46 0
Петрушка листовая КатюшаФото12.25 2 8-99 0
Петрушка листовая ОбыкновеннаяФото12.25 2 8-46 0
Редис 18 днейФото12.26 2 9-41 0
Редис Дуро КраснодарскоеФото12.26 2 9-41 0
Редис ЖараФото12.26 3 10-99 0
Редис ЗаряФото12.26 3 10-99 0
Редис ИлкеФото12.26 3 10-99 0
Редис КарменФото12.26 2 9-41 0
Редис Красный великанФото12.26 3 10-99 0
Редис Красный гигантФото12.26 2 9-41 0
Редис Ледяная сосулькаФото12.25 3 13-23 0
Редис Ранний красный12.25 3 10-99 0
Редис Ранний красный.12.26 2 9-41 0
Редис Розово-красный с б/кФото12.26 3 10-99 0
Редис РубинФото12.26 3 10-99 0
Редис Сакса РС12.26 2 9-41 0
Редис Сакса РС.12.26 3 10-99 0
Редис Французский завтрак.12.26 2 9-41 0
Редька китайская МаргеланскаяФото12.25 1 8-46 0
Редька Черная зимняяФото12.25 1 8-46 0
Репа ПетровскаяФото12.25 1 8-46 0
Розмарин Нежность12.25 0,03 17-63 0
Розмарин Нежность.12.26 20 шт. 17-63 0
Салат Бэби Итальянская сиеста, смесь12.26 0,5 8-46 0
Салат Бэби Прованский шарм, смесь12.25 0,5 8-46 0
Салат кочанный Берлинский жёлтый12.25 0,5 8-46 0
Салат кочанный Четыре сезонаФото12.26 0,5 8-46 0
Салат кресс Ажур12.25 1 8-46 0
Салат кресс ЗабаваФото12.25 1 8-46 0
Салат листовой АнапчанинФото12.24 0,5 8-75 0
Салат листовой БукетФото12.25 0,5 8-46 0
Салат листовой ВитаминныйФото12.25 0,5 8-46 0
Салат листовой Лолла РоссаФото12.26 0,5 11-94 0
Салат листовой Лолло Бионда12.25 0,5 10-47 0
Салат листовой Московский парниковыйФото12.25 0,5 8-46 0
Салат листовой Сезон чудес12.25 0,5 8-46 0
Салат полукочанный Изумрудная зеленьФото12.25 0,5 9-59 0
Салат полукочанный Кучерявец ОдесскийФото12.26 0,5 8-46 0
Свекла Бордо 237Фото12.26 3 8-46 0
Свекла ВинегретФото12.26 3 10-79 0
Свекла ДетройтФото12.26 3 9-80 0
Свекла Египетская плоскаяФото12.26 3 11-59 0
Свекла Красный шарФото12.26 3 8-46 0
Свекла МонаФото12.25 2 11-49 0
Свекла Мулатка12.26 2 15-33 0
Свекла Несравненная А 46312.25 3 11-59 0
Свекла Пабло F1Фото12.26 1 12-15 0
Свекла ЦилиндраФото12.26 3 11-59 0
Свекла Цилиндра одноростковаяФото12.26 3 10-99 0
Свекла ЦыганочкаФото12.26 3 9-80 0
Свекла Червона КулаФото12.26 3 8-46 0
Сельдерей корневой Пражский гигантФото12.25 0,5 9-00 0
Сельдерей корневой ЯблочныйФото12.25 0,5 8-65 0
Сельдерей листовойФото12.25 0,5 8-46 0
Сельдерей листовой Самурай12.25 0,5 8-46 0
Сельдерей черешковый Атлант12.25 0,5 8-46 0
Спаржа ЦарскаяФото12.24 0,5 13-99 0
Томат Агата Р,Д,С,Т,$Фото12.26 0,2 9-95 0
Томат Алтайский шедевр Ср,С,УГ,И12.26 20 шт. 8-95 0
Томат Белый налив 241 Р,УГ,Д,У12.26 0,2 10-01 0
Томат Бычье сердце Позд,Д,УГ12.26 20 шт. 8-46 0
Томат Бычье сердце розовое Ср-п,ЗГ,И,С12.26 20 шт. 10-95 0
Томат Вишнёвая гроздь, смесь Ср,У,УГ,И12.26 20 шт. 9-95 0
Томат Волгоградский 5/95 Позд,И,УФото12.26 0,2 8-46 0
Томат Волгоградский скороспелый Р,ОГ,Д,УФото12.26 0,2 8-46 0
Томат Грунтовый Грибовский 1180 Р,ОГ,Д,С Фото12.26 0,2 8-46 0
Томат Де Барао жёлтый Р,ЗГ,И,У12.25 0,1 8-46 0
Томат Де Барао, смесь Р,ЗГ,И,У12.26 0,2 8-46 0
Томат Джина ТСТ СР,Д,$,У12.26 20 шт. 8-46 0
Томат Дубрава СР,ОГ,Д,У12.26 0,2 8-46 0
Томат Ляна Р,ОГ,Д,У12.26 0,2 8-46 0
Томат Никола СР,ОГ,Д,УФото12.26 20 шт. 8-46 0
Томат Ракета СР,ОГ,Д,У12.26 0,2 9-45 0
Томат Розовый слон СР,ЗГ,Пол-д,СФото12.26 0,2 10-45 0
Томат Сибирский скороспелый Р,УГ,Д,У12.26 0,2 8-95 0
Томат Трюфель оранжевый Р,УГ,Д,У12.26 0,2 8-46 0
Томат Челнок СР,ОГ,Д,У12.26 0,2 10-45 0
Укроп Аллигатор12.26 2 8-46 0
Укроп Вологодские кружева12.26 1 8-99 0
Укроп ГрибовскийФото12.26 2 8-46 0
Укроп Душистый пучокФото12.26 3 8-99 0
Укроп КибрайФото12.26 3 11-13 0
Укроп Кустистый12.26 2 8-46 0
Укроп ЛесногородскийФото12.26 3 9-95 0
Укроп ОбильнолистныйФото12.25 3 8-46 0
Укроп Обильнолистный.12.26 2 8-68 0
Укроп Супердукат ОЕФото12.26 3 8-60 0
Укроп Супердукат ОЕ.12.26 2 8-46 0
Черемша Медвежий деликатес12.26 0,3 8-46 0
Шпинат Виктория12.25 3 8-46 0
Шпинат МатадорФото12.26 3 8-46 0
Шпинат ПапайФото12.25 3 8-46 0
Щавель Бельвильский12.25 0,5 8-46 0
Щавель Изумрудный корольФото12.25 0,5 8-46 0
Щавель КрупнолистныйФото12.25 0,5 8-99 0
Щавель Широколистный12.26 0,5 8-99 0
Эстрагон Гудвин12.25 0,05 8-46 0
Японская зелень Солнечный Токио, смесь12.25 0,2 8-46 0