Продажа семян. ООО "АПФ АЭЛИТА экстра"

тел +7 (495) 973-11-00, тел/факс +7 (495) 551-41-76

Котельники МКАД

Семена заказать. Продажа семян. Семена в пакетиках
Главная ООО АПФ АЭЛИТА экстра. Семена заказать. Продажа семян. Семена в пакетиках
Главная   |    Заказ продукции   |    Условия   |    Как нас найти   |    Прайсы
Ваша Корзина:
Сумма:
Перейти в Корзину:Перейти в Корзину
Эта страница:
Сумма:
Положить в Корзину:Положить в Корзину
Минимальная сумма заказа 900 руб.
Акция! Красная цена.
Есть картинка   Щелкнуть, чтобы посмотреть картинку.
Есть описание   Навести, чтобы прочитать описание.
ЦВЕТНЫЕ ПАКЕТЫ (ОВОЩИ) Есть картинкаЕсть описаниеГоденВесЦенаУже
заказано
Заказ
Амарант овощной Валентина Е/п12.26 0,3 14-95 0
Амарант овощной Крепыш Е/п12.25 0,3 14-95 0
Анис Капли Датского короля С Е/п12.27 0,3 14-95 0
Антрискус Иммунитет С Е/п12.27 0,5 14-95 0
Арбуз Алый сладкий Е/п12.26 1 14-95 0
Арбуз Астраханский С Е/п12.25 1 14-95 0
Арбуз АУ Продюссер ПВП Е/пФото12.26 1 14-95 0
Арбуз Бочка меда Е/пФото12.27 1 16-61 0
Арбуз Галактика Е/п12.27 1 14-95 0
Арбуз Лимончино F1 Е/п12.26 5 шт. 53-08 0
Арбуз Медовик Е/пФото12.27 1 16-61 0
Арбуз Медовый шар Е/пФото12.25 5 шт. 30-13 0
Арбуз Огонек С Е/п12.27 1 11-99 0
Арбуз Русская берёзка Е/п12.26 1 25-62 0
Арбуз Сахарный малыш (Шуга бейби) С Е/п12.25 1 14-95 0
Арбуз СахарОк Е/п12.27 1 14-95 0
Арбуз Сладкая ягода Е/п12.27 1 16-61 0
Арбуз Сладкий бриллиант Е/пФото12.27 1 16-61 0
Арбуз Солнышко С Е/п12.27 0,5 18-99 0
Арбуз Холодок С Е/п12.27 1 14-95 0
Арбуз Чудо ягода Е/пФото12.26 1 16-61 0
Арбуз Шуга Бейби Е/п12.27 1 15-50 0
Артишок Гурман Е/п12.26 0,5 20-35 0
Базилик Анисовка ® С Е/п12.27 0,1 14-95 0
Базилик Аромат корицы Е/п12.26 0,2 14-95 0
Базилик Бархат Е/пФото12.26 0,3 14-95 0
Базилик Вкус корицы Е/пФото12.25 0,2 14-95 0
Базилик Генуэзский овощной Е/п12.26 0,3 14-95 0
Базилик Глобус овощной Е/п12.25 0,3 14-95 0
Базилик Гном ® С Е/п12.25 0,1 14-95 0
Базилик Гранатовый мускат ® С Е/п12.27 0,1 15-50 0
Базилик Дракон ® душистый С Е/п12.27 0,1 14-95 0
Базилик Ереванский Е/пФото12.26 0,3 15-50 0
Базилик Зеленый ароматный Е/п12.26 0,5 14-95 0
Базилик Зеленый сладкий крупнолистный Е/пФото12.25 0,3 14-95 0
Базилик Изумруд овощной Е/пФото12.26 0,3 14-95 0
Базилик Изумрудная башня овощной Е/п12.25 10 шт. 63-75 0
Базилик Каракум Е/п12.26 0,3 15-50 0
Базилик Корица ® С Е/п12.26 0,1 14-95 0
Базилик Лимончик Е/п12.26 0,3 14-95 0
Базилик Малиновый мускат ® горшечный С Е/п12.27 0,1 14-95 0
Базилик Наполитано красный овощной Е/п12.25 0,1 17-04 0
Базилик Перечный аромат ® С Е/п12.27 0,1 14-95 0
Базилик Приятного аппетита, смесь сортов С Е/п12.26 0,5 22-60 0
Базилик Пурпурный шар овощной Е/п12.25 0,3 16-06 0
Базилик Робин Гуд фиолетовый Е/пФото12.26 0,3 15-50 0
Базилик Рубиновый букет фиолетовый Е/пФото12.25 0,3 14-95 0
Базилик Тёмная ночь Е/п12.25 0,3 14-95 0
Базилик Фиолетовый С Е/п12.27 0,3 14-95 0
Баклажан Алмаз С Е/п12.25 0,3 11-99 0
Баклажан Белая груша Е/п12.25 0,2 16-00 0
Баклажан Бульдог F1 Е/п12.25 10 шт. 19-95 0
Баклажан Вороной Е/пФото12.26 0,3 14-95 0
Баклажан Грин гриль Е/п12.25 0,3 14-95 0
Баклажан Здоровячок Е/п12.26 0,2 14-95 0
Баклажан Касатка Е/пФото12.25 0,3 14-95 0
Баклажан Космос F1 Е/п12.26 0,2 22-55 0
Баклажан Марафонец Е/пФото12.26 0,3 14-95 0
Баклажан Маугли Е/пФото12.26 0,3 14-95 0
Баклажан Мраморный Е/п12.26 0,2 14-95 0
Баклажан Мурмаш F1 Е/п12.25 10 шт. 19-95 0
Баклажан набор Мечта дачника С Е/п12.25 1 22-56 0
Баклажан Патио-малыш F1 Е/п12.26 10 шт. 21-53 0
Баклажан Полосатая семейка F1 Е/п12.25 15 шт. 19-95 0
Баклажан Разбойник Е/п12.25 0,3 14-95 0
Баклажан Рог изобилия Е/пФото12.26 0,3 14-95 0
Баклажан Северная долина Е/п12.26 0,3 14-95 0
Баклажан Сиреневый туман Е/п12.26 0,3 14-95 0
Баклажан Сюрприз С Е/пФото12.27 0,2 14-95 0
Баклажан Хозяин-барин Е/пФото12.26 0,3 15-50 0
Баклажан Царская икра Е/п12.25 0,3 16-06 0
Баклажан Ча-ча-ча F1 Е/п12.26 15 шт. 19-95 0
Баклажан Чёрное золото Е/п12.26 0,3 16-61 0
Баклажан Черный красавец С Е/п 12.27 0,3 11-99 0
Баклажан Чёрный русский F1 Е/п12.25 0,2 22-55 0
Баклажан Черныш Е/п12.26 0,1 14-95 0
Бамия (Окра) Бургунди Е/п12.25 0,5 15-95 0
Бамия (Окра) Юнона С Е/п12.27 0,8 19-95 0
Бергамот (монарда) Мона Лиза С Е/п12.27 0,05 15-95 0
Бобы овощные Белорусские С Е/п12.27 10 24-15 0
Бобы овощные Десять негритят Е/п12.26 10 22-05 0
Бобы овощные Русские чёрные С Е/п12.27 10 22-05 0
Бобы овощные Черная жемчужина Е/п12.25 10 22-05 0
Брюква Красносельская С Е/п12.27 1 15-90 0
Брюква Новгородская Е/п12.25 0,5 14-95 0
Валериана Ульяна лекарственная С Е/п12.26 0,15 29-70 0
Валериана Целительница лекарственная С Е/п12.27 0,1 28-15 0
Вигна Спагетти Е/п12.26 5 19-39 0
Горох овощной Альфа лущильный 10г С Е/п12.27 10 14-95 0
Горох овощной Амброзия сахарный 10г С Е/п12.27 10 14-95 0
Горох овощной Бинго (безлисточковый) лущильный 10г С Е/п12.27 10 16-95 0
Горох овощной Великолепная семёрка 25г Е/п12.26 25 24-56 0
Горох овощной Воронежский зелёный лущильный 10г С Е/п12.27 10 14-95 0
Горох овощной Воронежский зелёный лущильный 25г Е/п12.26 25 22-45 0
Горох овощной Глориоза лущильный 20г С Е/п12.27 20 20-80 0
Горох овощной Голден свит сахарный 10г Е/п12.25 10 14-95 0
Горох овощной Детская сладость 25г Е/п12.27 25 24-00 0
Горох овощной Динга овощной 10г С Е/п12.27 10 15-50 0
Горох овощной Жили-были лущильный 25г Е/п12.27 25 22-45 0
Горох овощной Иловецкий сахарный 10г С Е/п12.27 10 14-95 0
Горох овощной Иловецкий сахарный 25г Е/п12.25 25 22-45 0
Горох овощной Круглые ребятки 25г Е/п12.26 25 24-00 0
Горох овощной Медовик лущильный 25г Е/п12.27 25 24-95 0
Горох овощной Оконный малыш 5 шт. Е/п12.28 5 шт. 35-41 0
Горох овощной Ползунок лущильный 25г Е/п12.27 25 29-02 0
Горох овощной Премиум сахарный10г С Е/п12.27 10 14-95 0
Горох овощной Ранний 301 лущильный 10г С Е/п12.27 10 14-95 0
Горох овощной Ранний 301 лущильный 25г Е/п12.26 25 22-45 0
Горох овощной Сахарные нотки 25г Е/п12.27 25 22-45 0
Горох овощной Сахарный изумруд 20г С Е/п12.26 20 22-40 0
Горох овощной Сахарный-2 20г С Е/п12.27 20 20-90 0
Горох овощной Сахарок-ползунок лущильный 25г Е/п12.26 25 22-45 0
Горох овощной Сладкая горсть лущильный 25г Е/п12.27 25 22-45 0
Горох овощной Сладкий стручок сахарный 25г Е/п12.27 25 22-45 0
Горох овощной Сладкое детство 25г Е/п12.27 25 22-45 0
Горох овощной Фиолетовый сахар 7г Е/п12.25 7 19-05 0
Горох овощной Фуга лущильный 10г С Е/п12.27 10 15-95 0
Горчица салатная Веснушка Е/п12.25 0,5 14-95 0
Горчица салатная Волнушка С Е/п12.27 0,5 14-95 0
Горчица салатная Красный бархат Е/п12.25 0,5 14-95 0
Горчица салатная Красный гигант Е/п12.25 0,5 14-95 0
Горчица салатная Русская Е/п12.25 0,5 14-95 0
Горчица салатная Чудеса в решете Е/п12.25 0,5 14-95 0
Дайкон Белое солнце Е/п12.26 1 14-95 0
Дайкон Два самурая Е/п12.25 1 14-95 0
Дайкон Дракон С Е/п12.27 1 11-99 0
Дайкон Дубинушка С Е/п12.26 1 15-95 0
Дайкон Клык слона С Е/п12.26 1 14-95 0
Дайкон Миноваси С Е/пФото12.25 1 14-95 0
Дайкон Саша Е/пФото12.26 1 11-99 0
Дайкон Тянем-потянем Е/п12.25 1 14-95 0
Дайкон Цезарь Е/п12.25 1 14-95 0
Дайкон Целитель Е/пФото12.25 1 14-95 0
Двурядник Аригато тонколистный Е/п12.26 0,05 14-95 0
Двурядник Изумрудное кружево тонколистный Е/п12.26 0,3 14-95 0
Двурядник Оливетта тонколистный Е/п12.25 0,3 14-95 0
Двурядник Рокет тонколистный Е/п12.26 0,3 14-95 0
Двурядник Язык дракона тонколистный Е/п12.25 0,03 14-95 0
Душица обыкновенная Кудесница ® С Е/п12.27 0,1 17-26 0
Душица обыкновенная Лебёдушка Е/п12.25 0,05 14-95 0
Душица обыкновенная Медовый аромат Е/п12.26 0,05 14-95 0
Дыня Бест Джумбо Е/п12.25 1 20-09 0
Дыня Колхозница С Е/п12.25 1 14-95 0
Дыня Луна С Е/п12.27 1 14-95 0
Дыня Люкс-87 Е/п12.25 1 15-75 0
Дыня Медовая лакомка Е/п12.26 1 15-50 0
Дыня Медовка Е/п12.26 1 20-58 0
Дыня Медовые соты Е/пФото12.25 1 20-09 0
Дыня Медуница Е/п12.26 1 20-58 0
Дыня Сказка С Е/п12.27 1 14-95 0
Дыня Солнечный бриз Е/п12.25 1 14-95 0
Дыня Услада Е/п12.25 1 14-95 0
Ежевика Настёна-сластёна Е/п12.25 15 шт. 19-95 0
Зверобой Травник С Е/п12.27 0,2 16-13 0
Земляника Александрина безусая Е/п12.26 0,04 14-95 0
Земляника Али-Баба Е/п12.26 0,04 14-95 0
Земляника Алый огонёк F1 крупноплодная ремонтантная Е/п12.26 10 шт. 93-00 0
Земляника Барон Солемахер С Е/п12.25 0,04 14-95 0
Земляника Вайс Солемахер Е/п12.26 0,03 18-27 0
Земляника Вкус детства F1 крупноплодная ремонтантная Е/п12.26 7 шт. 67-00 0
Земляника Искушение F1 крупноплодная ремонтантная Е/п12.26 10 шт. 93-00 0
Земляника Капелька лета F1 крупноплодная ремонтантная Е/п12.26 10 шт. 93-00 0
Земляника Карамельки F1 крупноплодная ремонтантная Е/п12.26 10 шт. 93-00 0
Земляника Ксюша альпийская Е/п12.25 0,04 14-95 0
Земляника Лесная сказка альпийская Е/пФото12.26 0,04 14-95 0
Земляника Медовый вкус F1 крупноплодная ремонтантная Е/п12.26 7 шт. 67-00 0
Земляника Мечта альпийская Е/п12.25 0,04 14-95 0
Земляника Регина F1 альпийская Е/пФото12.25 0,04 14-95 0
Земляника Роман F1 крупноплодная ремонтантная Е/п12.25 5 шт. 119-45 0
Земляника Руяна С Е/п12.27 0,04 14-95 0
Земляника Рюген Е/п12.25 0,04 14-95 0
Земляника Сладкоежка F1 крупноплодная ремонтантная Е/п12.26 10 шт. 93-00 0
Земляника Флориан F1 крупноплодная ремонтантная Е/п12.25 5 шт. 119-45 0
Зира (Персидская) Для плова С Е/п12.26 0,5 15-87 0
Индау (руккола) Азбука здоровья Е/п12.26 0,3 14-95 0
Индау (руккола) Амбассадор Е/п12.25 0,3 14-95 0
Индау (руккола) Быстро и вкусно Е/п12.26 0,3 14-95 0
Индау (руккола) Васаби Е/п12.25 0,3 14-95 0
Индау (руккола) Диковина Е/п12.25 0,3 11-99 0
Индау (руккола) Изумрудные узоры Е/п12.26 0,3 15-50 0
Индау (руккола) Кореянка Е/п12.26 0,3 14-95 0
Индау (руккола) Красотка Е/п12.26 0,3 14-95 0
Индау (руккола) На здоровье Е/п12.26 0,3 15-50 0
Индау (руккола) Рококо Е/п12.26 0,3 14-95 0
Индау (руккола) Спиди Е/п12.25 0,3 11-99 0
Индау (руккола) Худей вкусно Е/п12.26 0,3 15-50 0
Индау (руккола) Чудесница Е/п12.25 0,3 14-95 0
Индау (руккола) Широколистная Е/п12.26 0,3 14-95 0
Иссоп Греческий мёд, смесь сортов Е/п12.25 0,1 14-95 0
Иссоп Дачный лекарь, смесь Е/п12.25 0,1 14-95 0
Иссоп Лекарственный голубой Е/п12.25 0,1 14-95 0
Иссоп Садовый аромат С Е/п12.27 0,1 14-95 0
Иссоп Эликсир молодости анисовый Е/п12.25 0,05 14-95 0
Кабачок Ассорти, смесь С Е/п12.27 2 15-95 0
Кабачок Белоплодные С Е/пФото12.25 2 14-95 0
Кабачок Белоплодный 33 Богатыря ® С Е/п12.27 2 15-95 0
Кабачок Белоплодный Белогор Е/п12.27 1 14-95 0
Кабачок Белоплодный Белое море Е/п12.26 1 14-95 0
Кабачок Белоплодный Белуга Е/п12.27 1 14-95 0
Кабачок Белоплодный Горный Е/п12.27 2 14-95 0
Кабачок Белоплодный Грибовский 37 С Е/п12.27 2 14-95 0
Кабачок Белоплодный Дядя Федор Е/п12.26 1 15-95 0
Кабачок Белоплодный Малыш Е/п12.26 2 20-58 0
Кабачок Белоплодный Мальчуган Е/п12.26 1 14-95 0
Кабачок Белоплодный Медвежонок F1 Е/п12.26 1 42-00 0
Кабачок Белоплодный Отличник F1 Е/пФото12.26 1 22-41 0
Кабачок Белоплодный Ролик Е/п12.26 2 14-95 0
Кабачок Белоплодный Снежный Е/п12.27 2 16-17 0
Кабачок Белоплодный Снежный дракон F1 Е/п12.26 1 42-00 0
Кабачок Белоплодный Сосновский Е/п12.26 2 14-95 0
Кабачок Белоплодный Тайга F1 Е/п12.27 1 14-95 0
Кабачок Белоплодный Умка Е/пФото12.27 2 16-17 0
Кабачок Белоплодный Якорь Е/пФото12.27 2 21-35 0
Кабачок Цуккини Атаман Е/пФото12.27 1 15-69 0
Кабачок Цуккини Аэронавт С Е/п12.26 2 14-95 0
Кабачок Цуккини Бизон Е/пФото12.26 1 15-50 0
Кабачок Цуккини Блэк цуккини Е/п12.27 1 14-95 0
Кабачок Цуккини Будулай F1 Е/п12.26 1 30-03 0
Кабачок Цуккини Генерал Е/п12.26 1 15-50 0
Кабачок Цуккини Граффити Е/п12.26 2 17-08 0
Кабачок Цуккини Деликатес Е/п12.26 2 14-95 0
Кабачок Цуккини Желтоплодный С Е/п12.25 1 16-25 0
Кабачок Цуккини Зебра С Е/п12.25 2 14-95 0
Кабачок Цуккини Золотинка Е/п12.25 2 17-22 0
Кабачок Цуккини Золотой запас ® С Е/п12.27 2 16-29 0
Кабачок Цуккини Золотой краб Е/п12.26 2 16-91 0
Кабачок Цуккини Золотой спрут F1 Е/п12.25 5 шт. 30-85 0
Кабачок Цуккини Изумруд Е/пФото12.27 1 14-95 0
Кабачок Цуккини Искандер F1 Е/п12.27 5 шт. 70-00 0
Кабачок Цуккини Касатка Е/п12.26 2 16-91 0
Кабачок Цуккини Куанд Е/пФото12.27 2 14-95 0
Кабачок Цуккини Матроскин ® С Е/п12.27 2 14-95 0
Кабачок Цуккини Мурзилка Е/п12.26 1 15-50 0
Кабачок Цуккини Мячик С Е/п12.26 1 16-28 0
Кабачок Цуккини Негритенок Е/п12.26 2 17-29 0
Кабачок Цуккини Нефрит Е/п12.27 2 14-95 0
Кабачок Цуккини Осьминог Е/п12.27 1 14-95 0
Кабачок Цуккини Паровозик Е/п12.27 1 14-95 0
Кабачок Цуккини Полосатый рейс Е/п12.27 1 14-95 0
Кабачок Цуккини Самородок Е/п12.26 1 15-50 0
Кабачок Цуккини Самый-самый F1. Е/п12.26 5 шт. 30-85 0
Кабачок Цуккини Скворушка С Е/п12.27 2 14-95 0
Кабачок Цуккини Сундучок здоровья Е/п12.27 1 14-95 0
Кабачок Цуккини Тигренок Е/п12.26 1 15-50 0
Кабачок Цуккини Ураган F1 Е/п12.26 5 шт. 26-48 0
Кабачок Цуккини Фараон Е/п12.26 2 14-95 0
Кабачок Цуккини Хит сезона F1 Е/п12.26 5 шт. 26-48 0
Кабачок Цуккини Цубода Е/пФото12.27 2 14-95 0
Кабачок Цуккини Цуккеша С Е/п12.27 2 14-95 0
Кабачок Цуккини Цыганенок Е/п12.26 1 14-95 0
Кабачок Цуккини Черномор F1 Е/п12.26 1 14-95 0
Кабачок Цуккини Черный красавец Е/п12.26 2 16-91 0
Кабачок Цуккини Шмель Е/п12.26 1 14-95 0
Кабачок Цуккини Щедрый богатырь Е/п12.25 1 15-50 0
Кабачок Цуккини Янтарное чудо F1 Е/п12.26 1 32-45 0
Капуста б/к п.Амагер С Е/п12.27 0,5 11-99 0
Капуста б/к п.Валентина F1 Е/п12.26 0,1 33-99 0
Капуста б/к п.Вьюга Е/п12.26 0,3 15-50 0
Капуста б/к п.До весны Е/п12.25 0,3 14-95 0
Капуста б/к п.Зимовка 1474 С Е/п12.27 0,5 11-99 0
Капуста б/к п.Каменна глова Е/п12.25 0,3 15-50 0
Капуста б/к п.Квашня F1 Е/п12.26 0,1 24-19 0
Капуста б/к п.Лежебока Е/п12.25 0,3 14-95 0
Капуста б/к п.Лентяйка F1 Е/п12.25 0,1 23-90 0
Капуста б/к п.Московская поздняя С Е/п12.27 0,5 11-99 0
Капуста б/к п.Северянка F1 Е/п12.26 0,1 15-95 0
Капуста б/к п.Харьковская зимняя Е/п12.25 0,5 11-99 0
Капуста б/к р.Июньская С Е/п12.25 0,5 11-99 0
Капуста б/к р.Настя F1 Е/п12.26 0,1 17-15 0
Капуста б/к р.Номер первый Грибовский 147 Е/п12.26 0,5 14-95 0
Капуста б/к р.Точка С Е/п12.25 0,5 14-95 0
Капуста б/к р.Трансфер F1 Е/п 12.26 0,1 17-15 0
Капуста б/к с.Белорусская С Е/п12.25 0,5 11-99 0
Капуста б/к с.Купчиха Е/п12.26 0,3 14-95 0
Капуста б/к с.Мидор F1 Е/п12.25 0,1 26-64 0
Капуста б/к с.Мишутка F1 Е/п12.25 0,1 21-35 0
Капуста б/к с.Набор Соляночка №1 С Е/п12.27 1 22-29 0
Капуста б/к с.Надежда С Е/п12.27 0,5 11-99 0
Капуста б/к с.Подарок С Е/п12.25 0,5 11-99 0
Капуста б/к с.Сибирячка 60 С Е/п12.27 0,5 14-95 0
Капуста б/к с.Слава 1305 С Е/п12.27 0,5 11-99 0
Капуста б/к с.Урожайная Е/п12.25 0,3 14-95 0
Капуста б/к с.Хрустящая закуска Е/п12.26 0,5 14-95 0
Капуста Брокколи Восторг F1 Е/п12.26 0,1 24-71 0
Капуста Брокколи Зелёный вельвет Е/п12.25 0,3 14-95 0
Капуста Брокколи Источник силы Е/п12.25 0,3 14-95 0
Капуста Брокколи Линда Е/п12.25 0,3 15-50 0
Капуста Брокколи Тонус Е/п12.25 0,3 11-99 0
Капуста Брюссельская Геркулес Е/п12.25 0,3 15-50 0
Капуста Брюссельская Розелла Е/п12.25 0,3 15-50 0
Капуста к/к Аметист Е/п12.25 0,3 14-95 0
Капуста к/к Рубин С Е/п12.27 0,3 15-50 0
Капуста к/к Фаберже Е/п12.26 0,2 14-95 0
Капуста Китайская Веснянка С Е/п12.27 0,25 15-15 0
Капуста Китайская Пак Чой Е/пФото12.26 0,3 14-95 0
Капуста Китайская Татсой красная Е/п12.26 0,1 14-95 0
Капуста Китайская Четыре сезона Е/п12.26 0,3 14-95 0
Капуста кольраби Венская Белая 1350 С Е/п12.25 0,5 14-95 0
Капуста кольраби Виолетта С Е/п12.27 0,3 14-95 0
Капуста кольраби Сиреневый туман Е/п12.26 0,5 14-95 0
Капуста листовая кале Редбор красная С Е/п12.25 0,1 14-95 0
Капуста листовая Кале, смесь Е/п12.26 0,3 14-95 0
Капуста Пекинская Бокал Е/п12.26 0,3 14-95 0
Капуста Пекинская Любаша С Е/п12.26 0.3 15-39 0
Капуста Пекинская Ника F1 Е/п12.26 0,3 33-95 0
Капуста Пекинская Сто пелёнок Е/п12.25 0,3 15-50 0
Капуста Пекинская Фудзияма Е/п12.25 0,3 14-95 0
Капуста Пекинская Шанхай Е/п12.26 0,3 15-50 0
Капуста Савойская Золотая ранняя Е/п12.26 0,5 15-50 0
Капуста Савойская Московская кружевница Е/п12.26 0,3 14-95 0
Капуста цв. Альфа Е/п12.25 0,3 14-95 0
Капуста цв. Анфиса F1 Е/п12.25 0,1 23-38 0
Капуста цв. Белое облако F1 Е/п12.25 0,3 14-95 0
Капуста цв. Белый замок Е/пФото12.25 0,3 16-17 0
Капуста цв. Две сестры Е/п12.25 0,3 16-28 0
Капуста цв. Жемчужина Е/п12.25 0,3 14-95 0
Капуста цв. Зелёный сугроб Е/п12.25 0,15 14-95 0
Капуста цв. Коза-дереза Е/п12.25 0,3 14-95 0
Капуста цв. Лиловый шар Е/п12.25 0,15 14-95 0
Капуста цв. Мовир-74 Е/п12.25 0,3 14-95 0
Капуста цв. Осенний Гигант Е/п12.25 0,3 16-38 0
Капуста цв. Отечественная С Е/п12.27 0,3 14-95 0
Капуста цв. Самоцветы, смесь Е/п12.25 0,2 14-95 0
Капуста цв. Сноуболл С Е/пФото12.27 0,3 15-39 0
Капуста цв. Четыре сезона Е/п12.26 0,3 16-17 0
Капуста Японская Мизуна Е/пФото12.25 0,5 14-95 0
Капуста Японская Русалочка С Е/п12.27 0,3 14-95 0
Капуста Японская Русалочка рубиновая С Е/п12.27 0,2 14-95 0
Катран (хрен) Аккорд Е/пФото12.25 0,3 15-05 0
Катран (хрен) к Холодцу Е/п12.25 0,3 15-05 0
Кервель Диетический ® С Е/п12.25 0,5 14-95 0
Кориандр овощной Бородинский С Е/п12.27 3 14-95 0
Кориандр овощной Лимонный Е/п12.26 0,5 19-29 0
Кориандр овощной Нектар Е/п12.26 3 14-95 0
Кориандр овощной Петруша огородник Е/п12.26 3 14-95 0
Кориандр овощной Стимул Е/п12.26 3 14-95 0
Кориандр овощной Янтарь С Е/п12.28 3 14-95 0
Котовник Базилио кошачий С Е/п12.26 0,1 14-95 0
Кукуруза сахарная Белое облако Е/пФото12.26 7 14-95 0
Кукуруза сахарная Детская С Е/п12.27 7 14-95 0
Кукуруза сахарная Детское лакомство Е/п12.26 7 15-50 0
Кукуруза сахарная Золотой початок Е/п12.26 7 15-50 0
Кукуруза сахарная Лакомка Белогорья С Е/п12.27 7 14-95 0
Кукуруза сахарная Лопай-лопай попкорн Е/п12.25 7 14-95 0
Кукуруза сахарная Невеста Е/п12.26 7 14-95 0
Кукуруза сахарная Ранняя Лакомка 121 Е/п12.26 7 14-95 0
Кукуруза сахарная Сладкие бусы Е/п12.26 7 14-95 0
Кукуруза сахарная Сладкое детство Е/п12.25 7 14-95 0
Кукуруза сахарная Хрум-хрум С Е/п12.27 7 14-95 0
Кукуруза сахарная Царица Е/п12.26 7 14-95 0
Лаванда Горный аромат узколистная С Е/п12.27 0,1 15-99 0
Лаванда Французский букет Е/п12.26 0,1 14-95 0
Лаванда Южанка узколистная С Е/п12.27 0,2 16-94 0
Лемонграсс (Цимбопогон лимонный) Лимонное сорго С Е/п12.27 0,03 17-55 0
Лимонная трава Цитрон Е/п12.26 0,03 17-55 0
Лук Батун Апрельский С Е/п12.27 0,3 15-50 0
Лук Батун Зеленец Е/п12.25 1 17-15 0
Лук Батун Зеленые пёрышки Е/п12.25 1 16-73 0
Лук Батун Исполин Е/п12.25 1 17-22 0
Лук Батун Красавец Е/п12.25 0,3 14-95 0
Лук Батун Красный Е/пФото12.25 0,3 14-95 0
Лук Батун Майский Е/п12.25 1 16-95 0
Лук Батун Первая зелень ® С Е/п12.27 0,3 16-79 0
Лук Батун Пучковский ® С Е/п12.25 0,5 16-89 0
Лук Батун Русский зимний С Е/п12.27 0,3 15-50 0
Лук Батун Шашлычок ® С Е/п12.27 0,3 16-79 0
Лук душистый Пикантный ® С Е/п12.25 0,3 14-95 0
Лук на зелень Русские богатыри, смесь Е/п12.25 1 19-95 0
Лук Порей Бандит Е/п12.25 1 19-95 0
Лук Порей Голиаф Е/п12.26 1 18-38 0
Лук Порей Зимний гигант Е/пФото12.26 1 18-38 0
Лук Порей Казимир Е/п12.26 1 17-15 0
Лук Порей Карантанский Е/п12.25 1 18-38 0
Лук Порей Слон Е/п12.25 1 18-38 0
Лук Порей Хобот слона Е/пФото12.25 1 18-38 0
Лук репч.Боярин F1 С Е/п12.27 0,1 17-50 0
Лук репч.Глобо Е/п12.26 0,2 21-25 0
Лук репч.Даниловский 301 Е/п12.26 0,5 15-44 0
Лук репч.Король Артур Е/п12.25 0,5 14-95 0
Лук репч.Лукич F1 ® С Е/п12.26 0,1 17-50 0
Лук репч.На репку F1 ® С Е/п12.27 0,1 17-50 0
Лук репч.Набор Будь здоров С Е/п12.27 2 22-28 0
Лук репч.Набор Салатный С Е/п12.27 2 22-28 0
Лук репч.Неженка ® С Е/п12.27 1 15-50 0
Лук репч.Один сезон F1 ® С Е/п12.27 0,1 18-38 0
Лук репч.Ред Барон С Е/п12.27 0,5 15-44 0
Лук репч.Румянец Е/п12.25 0,2 14-95 0
Лук репч.Стурон Е/п12.25 0,5 15-44 0
Лук репч.Халцедон Е/п12.25 1 18-38 0
Лук репч.Черный принц Е/п12.25 0,5 19-25 0
Лук репч.Штуттгартер Ризен С Е/п12.27 1 17-64 0
Лук репч.Штуттгартский великан Е/п12.25 1 17-64 0
Лук репч.Ялтинский красный Е/п12.26 0,2 16-27 0
Лук слизун Лидер С Е/п12.27 0,3 15-95 0
Лук слизун Салатный ® С Е/п12.25 0,3 15-95 0
Лук-Шнитт Весенний Е/п12.26 0,5 18-38 0
Лук-Шнитт Зеленый великан ® С Е/п12.27 0,2 16-50 0
Лук-Шнитт Зелёный луч Е/п12.25 0,5 18-38 0
Лук-Шнитт Красный великан ® С Е/п12.27 0,3 17-25 0
Лук-Шнитт Шашлычный ® С Е/п12.27 0,2 16-50 0
Любисток Любимец аптечный С Е/п12.27 0,2 15-90 0
Любисток Удалец С Е/п12.27 0,3 16-49 0
Майоран Букет невесты садовый Е/п12.26 0,05 14-95 0
Майоран Кулинар садовый Е/п12.26 0,1 14-95 0
Малина Элегантная Е/п12.25 20 шт. 24-95 0
Малина Янтарная Е/п12.25 0,05 21-35 0
Мелисса Апельсинка лекарственная Е/п12.25 5 шт. 33-65 0
Мелисса Лимонный аромат лекарственная Е/п12.26 0,1 14-95 0
Мелисса Лимонный бальзам лекарственная Е/п12.26 0,1 15-50 0
Мелисса Лимонный чай ® лекарственная С Е/п12.27 0,1 14-95 0
Мелисса Мандариновый аромат лекарственная Е/п12.25 5 шт. 40-43 0
Мелисса Махито лекарственная Е/п12.25 0,1 14-95 0
Мелисса Свежесть лекарственная Е/п12.25 0,1 14-95 0
Мелисса Сладкий сон лекарственная Е/п12.26 0,1 14-95 0
Мелотрия (Мышиная дыня) Полосатик Е/п12.25 0,03 27-25 0
Микрозелень Дайкон Е/п12.25 5 17-64 0
Микрозелень Зелёный горошек Е/п12.26 10 14-95 0
Микрозелень Капуста микс Е/п12.25 5 35-65 0
Микрозелень Кресс-салат микс Е/п12.25 5 14-95 0
Микрозелень Пряный микс Е/п12.25 2 29-40 0
Микрозелень Редис Е/п12.25 5 17-47 0
Микрозелень Свекла микс Е/п12.27 5 14-95 0
Монарда Мона Лиза лимонная Е/пФото12.26 0,02 14-95 0
Морковь Апельсинка Е/п12.26 2 14-95 0
